BPKF6 / 6~9세대, 12~14세대 CPU ( PCI Slot x 1 ) [customized]
페이지 정보
작성자 DNSYS© 조회조회 : 3,947 작성일19-04-29 18:56본문
BPKF6-6세대,7세대,8세대,9세대 i3,i5,i7,i9 | |||
---|---|---|---|
CPU | Intel® Core™ / Celeron® Processor 6,7,8,9th CPU ※ i9 CPU는 9세대 부터 적용됨 |
VIDEO INPUT | 1 * VGA, 1 * HDMI |
GRAPHICS | Intel(R) UHD Graphics | AUDIO | 1 * Line out |
MEMORY | DDR4 Suppport Max 8G | WIRELESS(OPTIONAL) | - |
STORAGE | HDD 500G / SSD 128G / up to max. | POWER | DC 12V 5A |
ETHERNET | 1 * LAN (2 x LAN optional) | STRUCTURE | Full Aluminium |
USB | 4 * USB 2.0, 2 * USB 3.0 | OPERATING TEMP | -10 to 60℃ |
SERIAL PORT | 5 * RS232 (ext. +1) (Max. 6) (Optional) (1*RS485 or 1*RS422 Selectable) (Optional) |
SIZE | 250 X 205 X 81.2mm (W*D*H) |
※ I/O Port는 보드 사양에 따라 변경될 수 있으며 Customizing Item 관련 상담은 dnsys@dnsys.co.kr 로 문의하세요.








※ I/O포트는 보드 사양에 따라 변경됨


첨부파일
- KF6_PCI.pdf (61.6K) 281회 다운로드 | DATE : 2025-04-02 10:01:04