산업용 메인보드 CPU 세대별 최대지원 메모리 리스트 26.06.11 현재]
페이지 정보
작성자 DNSYS© 조회조회 : 297 작성일26-03-23 10:43본문
[ 메인보드 CPU 세대별 최대지원 메모리 리스트 26.03.23 현재]
Intel® Celeron® J1900 (@2.42GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i7-4500U (@3.0GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i5-4310U (@3.0GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i5-4300U (@2.9GHz) DDR3 8GB
Intel® Celeron® J4125 (@2.7GHz) DDR4 8GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i7-1195G7 (@4.7GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-10210U (@4.2GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-8250U (@3.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i7-1265U (@4.8GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-8260U (@3.9GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ i5-6200U (@2.8GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ 6~9세대 DDR4 32GB
Intel® Celeron® J6412 (@2.6GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ i5-6300U (@3.0GHz) DDR4 32GB
Intel® Processor N97 (@3.6GHz) DDR4 16GB
Intel® Core™ 12~14세대 (Max. M/B) DDR4 128GB
Intel® Processor N series : N97, N100, N150, N200, N250, N305
※ 커스텀 요청 사항에 대하여 CPU 및 M/B 사항에 따라 I/O 와 M/B SLOT 수에 따라 RAM / SSD / PORT 최대 지원 수량이 변경됨 [ 상담문의 ]



Intel® Celeron® J1900 (@2.42GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i7-4500U (@3.0GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i5-4310U (@3.0GHz) DDR3 8GB
Intel® Core™ i5-4300U (@2.9GHz) DDR3 8GB
Intel® Celeron® J4125 (@2.7GHz) DDR4 8GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i7-1195G7 (@4.7GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-10210U (@4.2GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-8250U (@3.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i7-1265U (@4.8GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-1235U (@4.4GHz) DDR4 64GB
Intel® Core™ i5-8260U (@3.9GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ i5-6200U (@2.8GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ 6~9세대 DDR4 32GB
Intel® Celeron® J6412 (@2.6GHz) DDR4 32GB
Intel® Core™ i5-6300U (@3.0GHz) DDR4 32GB
Intel® Processor N97 (@3.6GHz) DDR4 16GB
Intel® Core™ 12~14세대 (Max. M/B) DDR4 128GB
Intel® Processor N series : N97, N100, N150, N200, N250, N305
※ 커스텀 요청 사항에 대하여 CPU 및 M/B 사항에 따라 I/O 와 M/B SLOT 수에 따라 RAM / SSD / PORT 최대 지원 수량이 변경됨 [ 상담문의 ]
| 메인보드 규격 | 크기 (mm) |
|---|---|
| E-ATX | 305 × 330 |
| ATX | 305 × 244 |
| Micro-ATX | 244 × 244 |
| Mini-ATX | 150 × 150 |
| Flex-ATX | 229 × 191 |
| Mini-ITX | 170 × 170 |
| Nano-ITX | 120 × 120 |
| Pico-ITX | 100 × 72 |







